<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Megacolor</title>
	<atom:link href="http://notas.megacolordigital.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notas.megacolordigital.com</link>
	<description>Fotografia Digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Como tomar fotografias que llamen la atencion by Juan Montes Gámez</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/como-tomar-fotografias-que-llamen-la-atencion/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Juan Montes Gámez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=192#comment-662</guid>
		<description>Muy buenos consejos, con ellos aprendo, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos consejos, con ellos aprendo, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como utilizar el flash de una camara digital by Guillermo</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/como-utilizar-el-flash-de-una-camara-digital/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=70#comment-129</guid>
		<description>Hola, necesito si es posible una tabla de equivalenciaspara usar flash,( de acuerdo a la distancia, sensibilidad) que diafragma debo utilizar. esto antes venía incorporado al flash, pero los flash modernos no los traen.
Desde ya muchas gracias  Guillermo. Escoobar Buenos Aires - ARGENTINA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, necesito si es posible una tabla de equivalenciaspara usar flash,( de acuerdo a la distancia, sensibilidad) que diafragma debo utilizar. esto antes venía incorporado al flash, pero los flash modernos no los traen.<br />
Desde ya muchas gracias  Guillermo. Escoobar Buenos Aires &#8211; ARGENTINA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diferentes tipos de planos fotograficos by Administrador</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/diferentes-tipos-de-planos-fotograficos/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=234#comment-128</guid>
		<description>Seguramente que hay mucho más para hablar sobre técnicas, pero el objetivo de esta nota es ofrecer consejos útiles para que los usuarios domésticos puedan obtener mejores fotografías.   Gracias por tu comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente que hay mucho más para hablar sobre técnicas, pero el objetivo de esta nota es ofrecer consejos útiles para que los usuarios domésticos puedan obtener mejores fotografías.   Gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diferentes tipos de planos fotograficos by vangy</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/diferentes-tipos-de-planos-fotograficos/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>vangy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=234#comment-127</guid>
		<description>hola la verdad esta muy incompleta esa informacion pues la tecnica de la fotografia abarca mucho mas alla de esos planos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola la verdad esta muy incompleta esa informacion pues la tecnica de la fotografia abarca mucho mas alla de esos planos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diferentes tipos de planos fotograficos by Administrador</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/diferentes-tipos-de-planos-fotograficos/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=234#comment-74</guid>
		<description>Lo que estás comentando son los diferentes planos que podés considerar en una misma fotografía.  Lo que el artículo plantea es, para el caso de retratos de una persona, los diferentes encuadres que se pueden lograr según el deseo del fotógrafo.  En este caso, cada foto considera solamente una de las opciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que estás comentando son los diferentes planos que podés considerar en una misma fotografía.  Lo que el artículo plantea es, para el caso de retratos de una persona, los diferentes encuadres que se pueden lograr según el deseo del fotógrafo.  En este caso, cada foto considera solamente una de las opciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diferentes tipos de planos fotograficos by amilkar</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/diferentes-tipos-de-planos-fotograficos/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>amilkar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=234#comment-73</guid>
		<description>estoy confundido con los planos ,,, lei en otra parte y me habla unicamente de tres planos,,primer,, segundo ,, y tercer ... en donde hace referencia a un paisaje,, por ejemplo un paisaje en donde hay una flor a tres metro de mi ,, luego a 6metros de la flor hay un arbol ,,, y mucho mas lejos hay una montaña...primer plano la flor, 2 plano el arbol,, 3 plano la monataña,,,, ahora expliquemen en donde entra el plano detalle y el resto de planos q estan publicados aqui?¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy confundido con los planos ,,, lei en otra parte y me habla unicamente de tres planos,,primer,, segundo ,, y tercer &#8230; en donde hace referencia a un paisaje,, por ejemplo un paisaje en donde hay una flor a tres metro de mi ,, luego a 6metros de la flor hay un arbol ,,, y mucho mas lejos hay una montaña&#8230;primer plano la flor, 2 plano el arbol,, 3 plano la monataña,,,, ahora expliquemen en donde entra el plano detalle y el resto de planos q estan publicados aqui?¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 trucos para fotografos de camaras digitales by Fotografiando Paisajes, Consejos &#124; Megacolor</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/10-trucos-para-fotografos-de-camaras-digitales/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Fotografiando Paisajes, Consejos &#124; Megacolor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=209#comment-48</guid>
		<description>[...] varios disparos para escoger el mejor, cambiar de punto de vista, etc. Puedes leer la entrada “10 Trucos para fotografos de Camaras Digitales”, seguro que encuentras cosas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varios disparos para escoger el mejor, cambiar de punto de vista, etc. Puedes leer la entrada “10 Trucos para fotografos de Camaras Digitales”, seguro que encuentras cosas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diferentes tipos de planos fotograficos by eduardo</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/diferentes-tipos-de-planos-fotograficos/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=234#comment-45</guid>
		<description>hola, estava interesado en ke me mandaran informacion de los tipos de planos a mi hotmail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, estava interesado en ke me mandaran informacion de los tipos de planos a mi hotmail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como utilizar el flash de una camara digital by Valen</title>
		<link>http://notas.megacolordigital.com/como-utilizar-el-flash-de-una-camara-digital/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Valen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notas.megacolordigital.com/?p=70#comment-4</guid>
		<description>Buenas, soy valentin de Mendoza Argentina. Estoy tratando de buscar una respuesta a mi inquietud. Resulta que cuando trabajo con mi flash en TTL y lo dirijo a un pto. X para rebotarlo no me larga la suficiente luz y la foto sale un poco subexpuesta. Mi cam. es una PENTAX K100D y el flash es un SIGMA EF-530 DG SUPER PA-PTTL. Cualquier teoria sera bienvenida!! Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, soy valentin de Mendoza Argentina. Estoy tratando de buscar una respuesta a mi inquietud. Resulta que cuando trabajo con mi flash en TTL y lo dirijo a un pto. X para rebotarlo no me larga la suficiente luz y la foto sale un poco subexpuesta. Mi cam. es una PENTAX K100D y el flash es un SIGMA EF-530 DG SUPER PA-PTTL. Cualquier teoria sera bienvenida!! Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

